new holland td5050
![]() | 2009 - 2014
TD5000 SérieTracteur utilitaireTracteur Turk construit | 2009 - 2014 | Série TD5000 | Tracteur utilitaire | Tracteur Turk fabriqué |
|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2014 | |||||
Série TD5000 | |||||
Tracteur utilitaire | |||||
Tracteur Turk fabriqué | |||||
2009 - 2014 | |
|---|---|
Série TD5000 | |
Tracteur utilitaire | |
Tracteur Turk fabriqué |
Détail du moteur | |
|---|---|
FPT NEF | |
diesel suralimenté et refroidi par eau | |
4-cylindres 8-soupapes | |
refroidi par liquide | |
Déplacement | 274 cc
4,5 L |
Alésage/Course | 4.094x5.196 pouces
104 x 132 mm |
Émissions | Tier 3 |
Puissance nominale (brute) | 95 ch
70,8 kW |
Système de carburant | injection directe |
Purificateur d'air | double élément sec |
Tours/min nominal | 2500 |
Couple | 287,6 lb-pi
390,0 Nm |
Couple RPM | 1300 |
Démarreur | électrique |
Volts de démarrage | 12 |
Vidange | 600 h |
