new holland tn90f
![]() | 1997 - 2001
Série TNF Tracteur pour verger/vigne | 1997 - 2001 | Série TNF | Tracteur pour verger/vignoble |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2001 | ||||
Série TNF | ||||
Tracteur pour verger/vignoble | ||||
1997 - 2001 | |
|---|---|
Série TNF | |
Tracteur pour verger/vignoble |
Pneus New Holland TN90F | |
|---|---|
Pneus standards 2WD (ag) | Avant: 7.50-16. Arrière: 420/70R28 |
4WD Pneus standard (ag) | Avant : 280/70R20. Arrière : 420/70R28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 6.50-16. Arrière: 380/70R28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.50-16. Arrière: 14.9-28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.50-16. Arrière: 16.9-28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant : 6.50-16. Arrière : 420/70R24 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 6.50-16. Arrière: 13.6-28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.00-12. Arrière: 380/70R20 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.5L-15. Arrière: 380/70R24 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.50-16. Arrière: 16.9-28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 280/70R16. Arrière : 380/70R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 260/70R20. Arrière : 380/70R28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 280/70R20. Arrière : 14.9-28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 280/70R16. Arrière : 380/70R20 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 260/70R18. Arrière : 420/70R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 280/70R18. Arrière : 420/70R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 300/70R20. Arrière : 16.9-28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant: 10.5-18. Arrière: 420/70R28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 7.50R18. Arrière : 13.6-28 |
Dimensions | |
|---|---|
Empattement 2WD | 87,7 pouces
222 cm |
Empattement 4x4 | 95,6 pouces
242 cm |
Longueur 2WD | 155,7 pouces
395 cm |
Longueur 4x4 | 157,5 pouces
400 cm |
Largeur | 58,7 pouces
149 cm |
Hauteur (ROPS) | 89 pouces
226 cm |
Hauteur (cabine) | 90 pouces
228 cm |
2WD Traction avant | 122 à 162 cm
48,1 à 63,8 pouces |
Traction arrière | 110 à 145 cm
43,7 à 57,4 pouces |
Poids New Holland TN90F | |
|---|---|
2WD ROPS | 5512 lbs
2500 kg |
2WD Cabine | 5842 lbs
2649 kg |
4WD ROPS | 5952 lbs
2699 kg |
4WD Cabine | 6283 lbs
2849 kg |
