same golden 85
![]() | 1997 - 2003
Série DoréeTracteur Orchard/Vineyard | 1997 - 2003 | Série Dorée | Tracteur pour verger/vignoble |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2003 | ||||
Série Dorée | ||||
Tracteur pour verger/vignoble | ||||
1997 - 2003 | |
|---|---|
Série Dorée | |
Tracteur pour verger/vignoble |
Pneus SAME Golden 85 | |
|---|---|
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.00-12. Arrière: 360/70R24 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 6.50-16. Arrière: 12.4R24 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 6,50-16. Arrière: 12,4R28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 6,50-16. Arrière: 380/70R24 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.00-12. Arrière: 380/70R20 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant: 7.50-16. Arrière: 380/70R28 |
Pneus optionnels 2WD (ag) | Avant : 7.50-16. Arrière : 420/70R24 |
4WD 210/80R16 pneus optionnels (ag) | Avant : 240/70R16. Arrière : 360/70R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 7.50-16. Arrière : 12.4R28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 260/70R16. Arrière : 380/70R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 200/70R16. Arrière : 380/70R20 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 240/70R16. Arrière : 380/70R20 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant: 280/60R15.5. Arrière: 380/70R20 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant: 210/80R16. Arrière: 11.2R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 240/70R16. Arrière : 320/70R24 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant : 280/70R18. Arrière : 380/70R28 |
Pneus 4x4 en option (ag) | Avant: 280/70R16. Arrière: 420/70R24 |
Dimensions | |
|---|---|
Empattement | 80,9 pouces
205 cm |
Longueur | 122,1 pouces
310 cm |
Largeur | 47,2 pouces*Avec des pneus arrière 12.4R24.
119 cm |
| 42,1 pouces*Avec des pneus arrière 11.2R24 et essieu avant balayé.
106 cm |
Poids 2WD | 5181 lbs
2350 kg |
Poids 4x4 | 5622 lbs
2550 kg |
Garde au sol | 23 cm
9,1 pouces |
Crayon avant | 38,6/40,2 pouces
98/102 cm |
Traction arrière | 34,4 à pouces
87 à 0 cm |
Hauteur SAME Golden 85 | |
|---|---|
Volant | 48,3 pouces
122 cm |
Capot | 117 cm
46,1 pouces |
Cabine | 82,3 pouces
209 cm |
Produits Recommandés
Publicité · Produits Sélectionnés Liés aux Tracteurs

Hy-Gard Transmission & Hydraulic Oil
Genuine OEM Part Number: TY22000 An exclusive formulation, specifically designed to protect John Deere transmissions, final drives, and hydraulic systems.

John Deere Brake and Parts Cleaner
Brake and Parts Cleaner John Deere Brake and Parts Cleaner features a premium, VOC-compliant formula that outperforms the older chlorinated cleaners. It provides high-speed, deep-cleaning action without leaving a sticky residue.

WEIZE Lawn Garden AGM Battery, 12V 350CCA BCI Group U1 SLA Starting Battery
Power your lawn tractors and mowers with the high-quality Weize BCI group U1 Battery. This SLA, AGM battery provides 12V of reliable power and has a 350 Cold Cranking Amps rating.

Turf-Gard SAE 10W-30 Oil TWO Quarts
4-Cycle engine oil For gas engines only SAE 10W-30 Provides maximum protection for lawn and utility equipment 946mL / 32 fl. Oz per quart - TWO quarts included
* Cette page contient des liens d'affiliation, les achats peuvent générer des revenus pour ce site
