simplicity 9523
![]() | 1978 - 1983
9500 SeriesCompact Utility tractorHinomoto built | 1978 - 1983 | 9500 Series | Compact Utility tractor | Hinomoto built |
---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
9500 Series | |||||
Compact Utility tractor | |||||
Hinomoto built |
1978 - 1983 | |
---|---|
9500 Series | |
Compact Utility tractor | |
Hinomoto built |
Engine Detail | |
---|---|
Toyosha S126 | |
diesel | |
2-cylinder | |
liquid-cooled | |
Displacement | 77.1 ci
1.3 L |
Bore/Stroke | 3.62x3.74 inches
92 x 95 mm |
Power | 23 hp
17.2 kW |
Fuel system | Kiki NP-PE injection pump |
Air cleaner | dry element |
Compression | 23:1 |
Rated RPM | 2500 |
Idle RPM | 750-2750 |
Firing order | 1-2 |
Starter | electric |
Starter volts | 12 |
Coolant capacity | 5.3 qts
5.0 L |
Engine Oil | |
---|---|
![]() | |
Oil capacity | 5 qts
4.7 L |
Oil change | 100 h |