simplicity 9523
![]() | 1978 - 1983
Série 9500Tracteur utilitaire compactConstruit par Hinomoto | 1978 - 1983 | Série 9500 | Tracteur utilitaire compact | Construit par Hinomoto |
---|---|---|---|---|---|
1978 - 1983 | |||||
Série 9500 | |||||
Tracteur utilitaire compact | |||||
Construit par Hinomoto |
1978 - 1983 | |
---|---|
Série 9500 | |
Tracteur utilitaire compact | |
Construit par Hinomoto |
Options de transmission | |
---|---|
boîte de vitesses non synchronisée 8 rapports | |
boîte de vitesses non synchronisée 12 rapports |
Transmission | |||
---|---|---|---|
Type | engrenage désynchronisé | ||
Engrenages | 8 vers l'avant et 2 en marche arrière | ||
Embrayage | 215mm disque sec | ||
Capacité d'huile | 22 qt
20,8 L | ||
Type d'huile | Type 1685092 | Type 1685092 | |
Type 1685092 | |||
Quatre vitesses (1-4) en deux plages (basse/haute). Le tracteur doit être à l'arrêt et l'embrayage utilisé pour changer de vitesse ou de plage. |
Type 1685092 |
---|
Vitesses | |
---|---|
Avec des pneus arrière 11.2x24. | |
![]() |
Horaire de travail | |
---|---|
![]() |
Transmission | |||
---|---|---|---|
Type | engrenage désynchronisé | ||
Engrenages | 12 avants et 3 arrières | ||
Embrayage | 215mm disque sec | ||
Capacité d'huile | 22 qt
20,8 L | ||
Type d'huile | Type 1685092 | Type 1685092 | |
Type 1685092 | |||
Quatre vitesses, plus marche arrière, avec plages haute, basse et rampe. |
Type 1685092 |
---|
Vitesses | |
---|---|
Avec des pneus arrière 11.2x24. | |
![]() |