allis chalmers 5015
![]() | 1982 - 1985
Trator utilitário Sub-Compacto Hinomoto construído | 1982 - 1985 | Trator utilitário subcompacto | Construído pela Hinomoto |
|---|---|---|---|---|
1982 - 1985 | ||||
Trator utilitário subcompacto | ||||
Construído pela Hinomoto | ||||
1982 - 1985 | |
|---|---|
Trator utilitário subcompacto | |
Construído pela Hinomoto |
Detalhe do Motor | |
|---|---|
Toyosha CS-100 | |
diesel | |
3-cilindros | |
arrefecido a líquido | |
Deslocamento | 61,27 cc
1,0 L |
Diâmetro/Curso | 2,874x3,15 polegadas
73 x 80 mm |
Potência | 18 cv
13,4 kW |
Filtro de ar | seco |
Compressão | 22,5:1 |
RPM Nominal | 2500 |
Iniciante | elétrico |
Volts de arranque | 12 |
Capacidade de óleo | 2,3 qt
2,2 L |
Capacidade do líquido de arrefecimento | 3,2 qt
3,0 L |
