allis chalmers 5020
![]() | 1977 - 1985
Trator utilitário compacto Hinomoto construído | 1977 - 1985 | Trator utilitário compacto | Construído pela Hinomoto |
|---|---|---|---|---|
1977 - 1985 | ||||
Trator utilitário compacto | ||||
Construído pela Hinomoto | ||||
1977 - 1985 | |
|---|---|
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Hinomoto |
Opções de transmissão | |
|---|---|
8 marchas não sincronizadas | |
cambio de 12 velocidades não sincronizado |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 2 para trás | ||
Embreagem | 215mm disco seco | ||
Capacidade de óleo | 22 litros
20,8 L | ||
Tipo de óleo | Fluido de Potência 821 | Fluido de Potência 821 | |
Fluido de Potência 821 | |||
Quatro marchas, mais ré, com faixas alta e baixa. A de oito velocidades parece ter estado disponível apenas durante a produção inicial. | |||
Fluido de Potência 821 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 9.5-24. | |
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||
Engrenagens | 12 marchas para frente e 3 para trás | ||
Embreagem | 215mm disco seco | ||
Capacidade de óleo | 22 litros
20,8 L | ||
Tipo de óleo | Fluido de Potência 821 | Fluido de Potência 821 | |
Fluido de Potência 821 | |||
Quatro marchas, mais ré, com faixas alta, baixa e rastejante. O modelo de 12 velocidades é comumente listado como a transmissão padrão. | |||
Fluido de Potência 821 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 11.2x24. | |
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |



