allis chalmers 7060
![]() | 1974 - 1981
Trator Row-Crop da Série 7000 | 1974 - 1981 | Série 7000 | Trator para culturas em linha |
|---|---|---|---|---|
1974 - 1981 | ||||
Série 7000 | ||||
Trator para culturas em linha | ||||
1974 - 1981 | |
|---|---|
Série 7000 | |
Trator para culturas em linha |
Opções de transmissão | |
|---|---|
Câmbio parcial de potência de 20 velocidades | |
transmissão parcial de potência de 12 velocidades |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | Diretor de Potência Allis-Chalmers | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 20 para frente e 4 para trás | ||
Capacidade de óleo | 29,6 quartos
28,0 L | ||
Tipo de óleo | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
O Diretor de Potência utiliza uma alavanca de câmbio, uma alavanca de marcha e o sistema de duas velocidades do Diretor de Potência. A alavanca de câmbio seleciona uma das cinco marchas à frente ou a marcha à ré. A alavanca de marcha seleciona entre as faixas alta e baixa. O trator deve estar parado, e o pedal da embreagem deve ser usado, para trocar a marcha ou a faixa. Uma vez em movimento, o Diretor de Potência é operado por meio de dois interruptores de pé que podem ser acionados em movimento, sem a embreagem. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4x38. | |
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | Allis-Chalmers Power Shift | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 12 marchas à frente e 2 à ré | ||
Capacidade de óleo | 28 qt
26,5 L | ||
Tipo de óleo | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |
Allis-Chalmers Power Fluid 821 | |||
A transmissão com marchas variáveis utiliza uma seleção de marchas e uma seleção de faixa. A alavanca de seleção de faixa seleciona uma de duas faixas. O trator deve estar parado e a embreagem utilizada para mudar a faixa. A seleção de marchas seleciona uma de seis marchas à frente e a marcha ré. As marchas podem ser trocadas enquanto o trator está em movimento, simplesmente movendo a alavanca. A embreagem é necessária para mudar de uma marcha à frente para a marcha ré. | |||
Allis-Chalmers Power Fluid 821 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4x38. | |
![]() |


