century 2035
![]() | Tractor utilitário Kukje construído | Trator utilitário | Construído pela Kukje |
|---|---|---|---|
Trator utilitário | |||
Construído pela Kukje | |||
Trator utilitário | |
|---|---|
Construído pela Kukje |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engrenagens | 12 para frente e para trás | ||||
Embreagem | mecânico seco a disco | ||||
Capacidade de óleo | 37 quartos
35,0 L | ||||
Tipo de óleo | 10oF [-12oC] ↑ : JDM J20C 70o↓-40oF [21o↓-40oC] : JDM J20D | 10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | 70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | ||||
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D | ||||
Quatro marchas em três faixas com direção à esquerda. Transmissão sincronizada (usando embreagem) entre as marchas. É necessário parar o trator para mudar as faixas ou a direção. | |||||
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 12.4-28. | |
![]() |

