century 2635
![]() | Tractor utilitário compacto Kukje construído | Trator utilitário compacto | Construído pela Kukje |
|---|---|---|---|
Trator utilitário compacto | |||
Construído pela Kukje | |||
Trator utilitário compacto | |
|---|---|
Construído pela Kukje |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engrenagens | 12 para frente e para trás | ||||
Capacidade de óleo | 37 quartos
35,0 L | ||||
Tipo de óleo | 10oF [-12oC] ↑ : JDM J20C 70o↓-40oF [21o↓-40oC] : JDM J20D | 10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | 70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C | ||||
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D | ||||
Quatro marchas em três faixas com embreagem à mão esquerda. A troca de marchas é sincronizada com a embreagem. O trator deve estar parado para trocar de faixa e direção. | |||||
10oF [-12oC] ↑ | : JDM J20C |
|---|---|
70°C-40°F [21°C-40°C] | : JDM J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 12.4-24. | |
![]() |

