cub cadet 7234
![]() | 1996 - 1997
Série 7000Trator utilitário compactoMitsubishi construído | 1996 - 1997 | Série 7000 | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
1996 - 1997 | |||||
Série 7000 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
1996 - 1997 | |
|---|---|
Série 7000 | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem parcialmente sincronizada | ||
Engrenagens | 9 marchas para frente e 3 para trás | ||
Embreagem | 215mm disco seco mecânico | ||
Capacidade de óleo | 25,4 quartos
24,0 L | ||
Tipo de óleo | Cub Cadet Hy-Tran | Cub Cadet Hy-Tran | |
Cub Cadet Hy-Tran | |||
Troca de óleo | 200 h | ||
Três marchas (1-3) mais ré (R) em três faixas (baixa, média e alta). As mudanças de marcha são sincronizadas usando o pedal da embreagem. O trator deve ser parado e a embreagem utilizada para mudar a faixa. | |||
Cub Cadet Hy-Tran |
|---|
