deutz fahr dx 3 70
![]() | 1985 - 1989
Trator utilitário da série DX 3 | 1985 - 1989 | DX 3 Série | Trator utilitário |
|---|---|---|---|---|
1985 - 1989 | ||||
DX 3 Série | ||||
Trator utilitário | ||||
1985 - 1989 | |
|---|---|
DX 3 Série | |
Trator utilitário |
Pneus Deutz-Fahr DX 3.70 | |
|---|---|
Pneus padrão 2WD (agrícola) | Front: 7.50-18. Traseira: 16.9R34 |
Pneus padrão 4WD (agrícola) | Front: 12.4R24. Traseira: 16.9R34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 9.5-28. Traseira: 9.5-44 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 11.2-24. Traseira: 16.9-30 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 12.4-24. Traseira: 13.6-36 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Traseira: 16.9-34 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 13.6-24. Traseira: 13.6-38 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos 2WD | 91,5 polegadas
232 cm |
Tração 4WD Distância entre eixos | 94 polegadas
238 cm |
Comprimento | 157,9 polegadas
401 cm |
Largura | 82,3 polegadas
209 cm |
Altura (ROPS) | 97,3 polegadas
247 cm |
Altura (cabine) | 101,3 polegadas
257 cm |
Esteira traseira | 59 a 78,8 polegadas
149 a 200 cm |
Peso Deutz-Fahr DX 3.70 | |
|---|---|
2WD ROPS | 6922 lbs
3139 kg |
Cabine 2WD | 7826 lbs
3549 kg |
4WD ROPS | 7429 lbs
3369 kg |
Cabine 4WD | 8333 lbs
3779 kg |
