ferguson f 40
![]() | 1956 - 1957
Trator utilitário | 1956 - 1957 | Trator utilitário |
|---|---|---|---|
1956 - 1957 | |||
Trator utilitário | |||
1956 - 1957 | |
|---|---|
Trator utilitário |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||||
Engrenagens | 6 para frente e 2 para trás | ||||
Embreagem | disco seco | ||||
Capacidade de óleo | 32 quartos
30,3 L | ||||
Tipo de óleo | 50oF [10oC] ↑ : SAE 90 GL1 50oF [10oC] ↓ : SAE 80 GL1 | 50oF [10oC]↑ | : SAE 90 GL1 | 50oF [10oC] ↓ | : SAE 80 GL1 |
50oF [10oC]↑ | : SAE 90 GL1 | ||||
50oF [10oC] ↓ | : SAE 80 GL1 | ||||
Três marchas, mais ré, em duas faixas. | |||||
50oF [10oC]↑ | : SAE 90 GL1 |
|---|---|
50oF [10oC] ↓ | : SAE 80 GL1 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |


