ferguson to 35
![]() | 1954 - 1960
Trator utilitário | 1954 - 1960 | Trator utilitário |
|---|---|---|---|
1954 - 1960 | |||
Trator utilitário | |||
1954 - 1960 | |
|---|---|
Trator utilitário |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | Faixa Dupla | ||||
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||||
Engrenagens | 6 para frente e 2 para trás | ||||
Capacidade de óleo | 32 quartos
30,3 L | ||||
Tipo de óleo | 50oF [10oC]↑ : SAE90 50oF [10oC]↓ : SAE80 | 50oF [10oC]↑ | : SAE 90 | 50oF [10oC] ↓ | : SAE80 |
50oF [10oC]↑ | : SAE 90 | ||||
50oF [10oC] ↓ | : SAE80 | ||||
Três velocidades, mais marcha à ré, com faixas alta e baixa. A alavanca de troca de faixa tem as posições baixa, alta e 'S'. A alavanca deve estar em S para dar a partida no trator. | |||||
50oF [10oC]↑ | : SAE 90 |
|---|---|
50oF [10oC] ↓ | : SAE80 |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 11-28. | |
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |


