ford 1600
![]() | 1976 - 1979
Trator de Utilidade CompactaConstruído pela Shibaura | 1976 - 1979 | Trator utilitário compacto | Construído pela Shibaura |
|---|---|---|---|---|
1976 - 1979 | ||||
Trator utilitário compacto | ||||
Construído pela Shibaura | ||||
1976 - 1979 | |
|---|---|
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Shibaura |
Transmissão | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem | ||||||
Engrenagens | 9 marchas para frente e 3 para trás | ||||||
Embreagem | 215,9mm disco seco | ||||||
Capacidade de óleo | 21,2 qts
20,1 L | ||||||
Tipo de óleo | 32oF [0oC] ↓ : SAE 80 32o↑86oF [0o↑30oC] : SAE 90 86oF [30oC] ↑ : SAE 140 | 32°F [0°C]↓ | : SAE 80 | 32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 | 86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
32°F [0°C]↓ | : SAE 80 | ||||||
32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 | ||||||
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 | ||||||
32°F [0°C]↓ | : SAE 80 |
|---|---|
32o↔86oF [0o↔30oC] | : SAE 90 |
86oF [30oC]↑ | : SAE 140 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |


