ford naa
![]() | 1953 - 1954
Trator utilitário | 1953 - 1954 | Trator utilitário |
|---|---|---|---|
1953 - 1954 | |||
Trator utilitário | |||
1953 - 1954 | |
|---|---|
Trator utilitário |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | Ford | ||||
Tipo | engrenagem | ||||
Engrenagens | 4 marchas para frente e 1 para trás | ||||
Embreagem | disco seco | ||||
Capacidade de óleo | 5 litros
4,7 L | ||||
Tipo de óleo | 32oF [0oC] ↑ : SAE90 32oF [0oC] ↓ : SAE80 | 32oF [0oC]↑ | : SAE 90 | 32°F [0°C]↓ | : SAE80 |
32oF [0oC]↑ | : SAE 90 | ||||
32°F [0°C]↓ | : SAE80 | ||||
O trator deve ser parado e a embreagem utilizada para mudar as marchas. | |||||
32oF [0oC]↑ | : SAE 90 |
|---|---|
32°F [0°C]↓ | : SAE80 |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

