gravely lawn tractors 424
![]() | 1967 - 1972
400 SeriesTractor de jardim | 1967 - 1972 | Série 400 | Trator de jardim |
|---|---|---|---|---|
1967 - 1972 | ||||
Série 400 | ||||
Trator de jardim | ||||
1967 - 1972 | |
|---|---|
Série 400 | |
Trator de jardim |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | Swiftamatic 8 | ||
Tipo | engrenagem acionada por eixo | ||
Engrenagens | 4 marchas para frente e para trás | ||
Embreagem | cone de atrito | ||
Capacidade de óleo | 5 litros
4,7 L | ||
Tipo de óleo | SAE 90W-EP | SAE 90W-EP | |
SAE 90W-EP | |||
A troca de duas velocidades em movimento afeta a velocidade da transmissão e do PTO. Faixa de duas velocidades adicionais para a transmissão pode ser trocada apenas quando parado. A alavanca do embreador do lado direito controla para frente e para trás. | |||
SAE 90W-EP |
|---|
