gravely lawn tractors 450
![]() | 1970
Série 400Tractor de jardim | 1970 | Série 400 | Trator de jardim |
|---|---|---|---|---|
1970 | ||||
Série 400 | ||||
Trator de jardim | ||||
1970 | |
|---|---|
Série 400 | |
Trator de jardim |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | Swiftamatic 8 | ||
Tipo | engrenagem acionada por eixo | ||
Engrenagens | 4 marchas para frente e para trás | ||
Capacidade de óleo | 5 litros
4,7 L | ||
Tipo de óleo | SAE 90W-EP | SAE 90W-EP | |
SAE 90W-EP | |||
A troca de duas velocidades em movimento afeta a velocidade da transmissão e do PTO. Faixa de duas velocidades adicionais para a transmissão pode ser trocada apenas quando parado. A alavanca do embreador do lado direito controla para frente e para trás. | |||
SAE 90W-EP |
|---|
