hinomoto e150
![]() | 1979 - 1982
Série E100 Trator utilitário compacto | 1979 - 1982 | Série E100 | Trator utilitário compacto |
|---|---|---|---|---|
1979 - 1982 | ||||
Série E100 | ||||
Trator utilitário compacto | ||||
1979 - 1982 | |
|---|---|
Série E100 | |
Trator utilitário compacto |
Detalhe do Motor | |
|---|---|
Toyosha S-88 | |
diesel | |
2 cilindros | |
arrefecido a líquido | |
Deslocamento | 54,07 polegadas cúbicas
0,9 L |
Diâmetro/Curso | 3,307x3,15 polegadas
84 x 80 mm |
Potência | 15 cv
11,2 kW |
Sistema de combustível | injeção indireta |
Filtro de ar | seco |
Pré-aquecimento | velas de aquecimento |
Compressão | 23:1 |
RPM Nominal | 2300 |
Iniciante | elétrico |
Volts de arranque | 12 |
Capacidade de óleo | 3,4 quartos
3,2 L |
Capacidade do líquido de arrefecimento | 4,2 qts
4,0 L |
