j i case 302
![]() | 1956 - 1958
Série 300Trator de altura elevada | 1956 - 1958 | Série 300 | Trator de alta folga |
|---|---|---|---|---|
1956 - 1958 | ||||
Série 300 | ||||
Trator de alta folga | ||||
1956 - 1958 | |
|---|---|
Série 300 | |
Trator de alta folga |
Pneus J.I. Case 302 |
|---|
Dimensões | |
|---|---|
Peso | 4.100 lbs
1859 kg |
![]() | 1956 - 1958
Série 300Trator de altura elevada | 1956 - 1958 | Série 300 | Trator de alta folga |
|---|---|---|---|---|
1956 - 1958 | ||||
Série 300 | ||||
Trator de alta folga | ||||
1956 - 1958 | |
|---|---|
Série 300 | |
Trator de alta folga |
Pneus J.I. Case 302 |
|---|
Dimensões | |
|---|---|
Peso | 4.100 lbs
1859 kg |