j i case 400
![]() | 1955 - 1957
Série 400
Trator de piso padrão | 1955 - 1957 | Série 400 | Trator de esteira padrão |
|---|---|---|---|---|
1955 - 1957 | ||||
Série 400 | ||||
Trator de esteira padrão | ||||
1955 - 1957 | |
|---|---|
Série 400 | |
Trator de esteira padrão |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | Gama de potência | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 2 para trás | ||
Capacidade de óleo | 60 litros
56,8 L | ||
Tipo de óleo | SAE 90 | SAE 90 | |
SAE 90 | |||
Quatro marchas mais ré, com faixas alta e baixa. Todas as marchas e faixas selecionadas por uma única alavanca. Uma posição "neutro da correia" fica entre as faixas alta e baixa, destinada a trabalhos estacionários. As marchas 7, 8 e a marcha a ré alta são bloqueadas em tratores equipados com rodas de aço. | |||
SAE 90 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 13-30. | |
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |


