j i case v
![]() | 1940 - 1942
Série V Trator de piso padrão | 1940 - 1942 | Série V | Trator de esteira padrão |
|---|---|---|---|---|
1940 - 1942 | ||||
Série V | ||||
Trator de esteira padrão | ||||
1940 - 1942 | |
|---|---|
Série V | |
Trator de esteira padrão |
Pneus J.I. Case V |
|---|
Dimensões | |
|---|---|
Peso | 4.300 lbs
1.950 kg |
![]() | 1940 - 1942
Série V Trator de piso padrão | 1940 - 1942 | Série V | Trator de esteira padrão |
|---|---|---|---|---|
1940 - 1942 | ||||
Série V | ||||
Trator de esteira padrão | ||||
1940 - 1942 | |
|---|---|
Série V | |
Trator de esteira padrão |
Pneus J.I. Case V |
|---|
Dimensões | |
|---|---|
Peso | 4.300 lbs
1.950 kg |