john deere 1023e
![]() | 2011 - 2025
Ano do modelo 2011-20152016-2025
1 Série Sub-CompactoTrator Sub-Compacto de Utilidade | 2011 - 2025 | Ano do modelo 2011-20152016-2025 | 1 Série Subcompact | Trator utilitário subcompacto |
|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2025 | |||||
Ano do modelo 2011-20152016-2025 | |||||
1 Série Subcompact | |||||
Trator utilitário subcompacto | |||||
2011 - 2025 | |
|---|---|
Ano do modelo 2011-20152016-2025 | |
1 Série Subcompact | |
Trator utilitário subcompacto |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | hidrostático | ||
Engrenagens | infinito para frente e para trás (2 faixas) | ||
Capacidade de óleo | 13 quartos
12,3 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Transmissão hidrostática operada por dois pedais e mudança de faixa com a mão esquerda. O trator deve estar parado para mudar a faixa. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 26x12.00-12 R4. | |
![]() |

