john deere 2025r
![]() | 2013 - 2025
Ano do modelo 2013-20162017-2025
Série 2RTrator de utilidade compacta | 2013 - 2025 | Ano do modelo 2013-20162017-2025 | 2R Série | Trator utilitário compacto |
|---|---|---|---|---|---|
2013 - 2025 | |||||
Ano do modelo 2013-20162017-2025 | |||||
2R Série | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
2013 - 2025 | |
|---|---|
Ano do modelo 2013-20162017-2025 | |
2R Série | |
Trator utilitário compacto |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | hidrostático | ||
Engrenagens | infinito para frente e para trás (2 faixas) | ||
Capacidade de óleo | 10,4 qt
9,8 L | ||
Tipo de óleo | Deere Hy-Gard | Deere Hy-Gard | |
Deere Hy-Gard | |||
Deere Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
![]() |

