john deere 4020
![]() | 1963 - 1972
Série Nova Geração Trator de Cultivo em Linhas | 1963 - 1972 | Nova Série de Geração | Trator para culturas em linha |
|---|---|---|---|---|
1963 - 1972 | ||||
Nova Série de Geração | ||||
Trator para culturas em linha | ||||
1963 - 1972 | |
|---|---|
Nova Série de Geração | |
Trator para culturas em linha |
Opções de transmissão | |
|---|---|
8 velocidades parcialmente sincronizada | |
8 velocidades com cambio de potência |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere Syncro-Range | ||
Tipo | parcialmente sincronizado | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 2 para trás | ||
Capacidade de óleo | 52 litros
49,2 L | ||
Tipo de óleo | 303 Especial | 303 Especial | |
303 Especial | |||
Synchro-Range requer que o trator esteja parado e a embreagem pressionada para selecionar uma das quatro estações de mudança. Uma vez que uma estação seja selecionada, o trator pode ser trocado em movimento entre as duas marchas dianteiras (e uma única marcha de ré nas estações 1 e 2) usando a embreagem. | |||
303 Especial |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Trator para culturas em linha com pneus traseiros 15.5-38. | |
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere Power Shift | ||
Tipo | potência total de mudança | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 4 para trás | ||
Capacidade de óleo | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | 303 Especial | 303 Especial | |
303 Especial | |||
Power Shift permite a troca de marchas em movimento sem usar a embreagem. | |||
303 Especial |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Trator para culturas em linha com pneus traseiros 15.5-38. | |
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |




