john deere 4110
![]() | 2002 - 2006
4000 Série Compacta Ten Trator Compacto de Utilidade Yanmar construído | 2002 - 2006 | 4000 Série Compacta | Trator utilitário compacto | Construído pela Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
4000 Série Compacta | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Yanmar | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
4000 Série Compacta | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Yanmar |
Opções de transmissão | |
|---|---|
8 marchas não sincronizadas | |
hidrostático |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 4 para trás | ||||
Capacidade de óleo | 14,4 qts
13,6 L | ||||
Tipo de óleo | 122°F [50°C-17°C] : HY-GARD 80°F [26°C-40°C] : HY-GARD de baixa viscosidade | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD | ||||
Transmissão de quatro velocidades não sincronizada com faixas alta, baixa e marcha à ré. O trator deve estar parado e a embreagem utilizada para trocar as faixas e marchas. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 9.5-16. | |
![]() |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | hidrostático | ||||
Engrenagens | infinito para frente e para trás (2 faixas) | ||||
Capacidade de óleo | 14 quartos
13,2 L | ||||
Tipo de óleo | 122°F [50°C-17°C] : HY-GARD 80°F [26°C-40°C] : HY-GARD de baixa viscosidade | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD | ||||
O 4110 possui uma transmissão hidrostática opcional de duas faixas, controlada por pedais de freio para frente e ré. O trator deve estar parado para mudar entre as faixas alta e baixa. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 9.5-16. | |
![]() |
Produtos Recomendados
Publicidade · Produtos Destacados Relacionados a Tratores

John Deere Original Equipment Cool-Gard II PRE-Mix
COOL-GARD II PRE-MIX, 1 GAL;3.78L. DO NOT ADD WATER. Prediluted Engine Coolant. Heavy-duty, low-silicate, high performance antifreeze/coolant. This is a OEM John Deere Part.

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

M805853: Spark Plug
Trivalent metal plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties Corrugated ribs prevent flashover Pure alumina silicate ceramic insulator, provides superior strength and better heat transfer Copper core aids in heat removal

Powtol AM125424 Oil Filter
3" O.D, 2-1/4" long, 3/4"-16 thread, 28 micron filter, 7 to 9 PSI relief, To ensure the optimal performance of your engine, please verify your engine's model and part numbers before ordering the parts.
* Esta página contém links de afiliados, compras podem gerar receita para este site


