john deere 4110
![]() | 2002 - 2006
4000 Série Compacta Ten Trator Compacto de Utilidade Yanmar construído | 2002 - 2006 | 4000 Série Compacta | Trator utilitário compacto | Construído pela Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2002 - 2006 | |||||
4000 Série Compacta | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Yanmar | |||||
2002 - 2006 | |
|---|---|
4000 Série Compacta | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Yanmar |
Opções de transmissão | |
|---|---|
8 marchas não sincronizadas | |
hidrostático |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem não sincronizada | ||||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 4 para trás | ||||
Capacidade de óleo | 14,4 qts
13,6 L | ||||
Tipo de óleo | 122°F [50°C-17°C] : HY-GARD 80°F [26°C-40°C] : HY-GARD de baixa viscosidade | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD | ||||
Transmissão de quatro velocidades não sincronizada com faixas alta, baixa e marcha à ré. O trator deve estar parado e a embreagem utilizada para trocar as faixas e marchas. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 9.5-16. | |
![]() |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | hidrostático | ||||
Engrenagens | infinito para frente e para trás (2 faixas) | ||||
Capacidade de óleo | 14 quartos
13,2 L | ||||
Tipo de óleo | 122°F [50°C-17°C] : HY-GARD 80°F [26°C-40°C] : HY-GARD de baixa viscosidade | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD | ||||
O 4110 possui uma transmissão hidrostática opcional de duas faixas, controlada por pedais de freio para frente e ré. O trator deve estar parado para mudar entre as faixas alta e baixa. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 9.5-16. | |
![]() |


