john deere 4115
![]() | 2003 - 2004
4000 Série Compacta Compact Utility Trator Yanmar construído | 2003 - 2004 | 4000 Série Compacta | Trator utilitário compacto | Construído pela Yanmar |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2004 | |||||
4000 Série Compacta | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Yanmar | |||||
2003 - 2004 | |
|---|---|
4000 Série Compacta | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Yanmar |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tipo | hidrostático | ||||
Engrenagens | infinito para frente e para trás (2 faixas) | ||||
Capacidade de óleo | 15,6 qts
14,8 L | ||||
Tipo de óleo | 122°F [50°C-17°C] : HY-GARD 80°F [26°C-40°C] : HY-GARD de baixa viscosidade | 122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | 80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD | ||||
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD | ||||
O John Deere 4115 utiliza uma transmissão hidrostática de duas faixas operada com pedais de pé para frente e para trás. O seletor do lado esquerdo seleciona a faixa. É necessário parar o trator para alternar as faixas. | |||||
122o↔0oF [50o↔-17oC] | : HY-GARD |
|---|---|
80°C-40°F [26°C-40°C] | : Baixa viscosidade HY-GARD |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 35x12.00-16.5. | |
![]() |

