john deere 4520
![]() | 2005 - 2014
Ano do modelo 2005-20082009-2014
4000 Vinte Compact SeriesTrator de utilidade compacta | 2005 - 2014 | Ano do modelo 2005-20082009-2014 | 4000 Série Compacta Vinte | Trator utilitário compacto |
|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | |||||
Ano do modelo 2005-20082009-2014 | |||||
4000 Série Compacta Vinte | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Ano do modelo 2005-20082009-2014 | |
4000 Série Compacta Vinte | |
Trator utilitário compacto |
Opções de transmissão | |
|---|---|
12 velocidades | |
hidrostático |
Transmissão | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | ReversorDePotência | ||||||||
Engrenagens | 12 para frente e para trás | ||||||||
Capacidade de óleo | 41,2 qts
39,0 L | ||||||||
Tipo de óleo | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Baixa viscosidade HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100oF [37oC] ↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100oF [37oC] ↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
PowrReverser usa três faixas, quatro marchas e um inversor para fornecer 12 velocidades em cada direção. O trator deve estar parado e a embreagem pressionada para mudar as faixas. A marcha pode ser trocada enquanto o trator está em movimento usando a embreagem. A embreagem não é necessária para mudar de direção com a alavanca do inversor. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100oF [37oC] ↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade |
JDM J20C | |
J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 13.6-28. | |
![]() |
Transmissão | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | eHydro | ||||||||
Tipo | hidrostático | ||||||||
Engrenagens | infinito 3-faixas para frente e para trás | ||||||||
Capacidade de óleo | 38,4 qts
36,3 L | ||||||||
Tipo de óleo | 0oF [-17oC]↑ : Deere HY-GARD 100oF [37oC]↓ : Baixa viscosidade HY-GARD JDM J20CJ20D | 0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | 100oF [37oC] ↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade | JDM J20C | J20D | ||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD | ||||||||
100oF [37oC] ↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade | ||||||||
JDM J20C | |||||||||
J20D | |||||||||
A eHydro utiliza uma alavanca de alcance em três posições e dois pedais, um para frente e um para ré. Os pedais devem ser liberados e o trator parado para mudar o alcance. | |||||||||
0oF [-17oC]↑ | : Deere HY-GARD |
|---|---|
100oF [37oC] ↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade |
JDM J20C | |
J20D |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 16.3-28. | |
![]() |


