john deere 5010
![]() | 1963 - 1965
Série Nova Geração Trator de Esteira Padrão | 1963 - 1965 | Nova Série de Geração | Trator de esteira padrão |
|---|---|---|---|---|
1963 - 1965 | ||||
Nova Série de Geração | ||||
Trator de esteira padrão | ||||
1963 - 1965 | |
|---|---|
Nova Série de Geração | |
Trator de esteira padrão |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | Syncro-Range | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 3 para trás | ||
Capacidade de óleo | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | 303 Especial | 303 Especial | |
303 Especial | |||
Quatro estações de câmbio, cada uma com duas marchas à frente e uma à ré (exceto a quarta estação). O trator deve ser parado e a embreagem utilizada para selecionar a estação de câmbio. O trator pode ser trocado entre as marchas dentro da estação em movimento enquanto utiliza a embreagem. | |||
303 Especial |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 24.5-32. | |
![]() |

