john deere 5055e
![]() | 2008 - 2022
Ano do modelo 2008-20122013-20142015-2022
Série 5ETrator utilitário | 2008 - 2022 | Ano do modelo 2008-20122013-20142015-2022 | 5E Série | Trator utilitário |
|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2022 | |||||
Ano do modelo 2008-20122013-20142015-2022 | |||||
5E Série | |||||
Trator utilitário | |||||
2008 - 2022 | |
|---|---|
Ano do modelo 2008-20122013-20142015-2022 | |
5E Série | |
Trator utilitário |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | SincroShuttle | ||
Tipo | parcialmente sincronizado | ||
Engrenagens | 9 marchas para frente e 3 para trás | ||
Capacidade de óleo | 41,2 qts
39,0 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Três marchas (1-3) mais marcha à ré (R) em cada um dos três intervalos (A-C). Transição entre as marchas 2 e R em todos os intervalos. As trocas de marcha para frente dentro do intervalo são sincronizadas. As trocas entre os intervalos não são sincronizadas. O SyncShuttle é equipamento padrão em modelos com tração nas quatro rodas.tran1fwd | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 13.6-28 | |
![]() |

