john deere 5625
![]() | 2007 - 2008
Série 5025
Trator utilitário | 2007 - 2008 | Série 5025 | Trator utilitário |
|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | ||||
Série 5025 | ||||
Trator utilitário | ||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
Série 5025 | |
Trator utilitário |
Opções de transmissão | |
|---|---|
9 marchas parcialmente sincronizadas | |
power shuttle de 12 velocidades | |
24 velocidades com caixa de câmbio power shift de duas velocidades |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere SyncShuttle | ||||
Tipo | parcialmente sincronizado | ||||
Engrenagens | 9 marchas para frente e 3 para trás | ||||
Embreagem | disco seco | ||||
Capacidade de óleo | 41,2 qts
39,0 L | ||||
Tipo de óleo | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard de baixa viscosidade | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Baixa Viscosidade Hy-Gard |
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Baixa Viscosidade Hy-Gard | ||||
Três marchas (1-3) mais marcha à ré em três faixas (A-C). As marchas podem ser trocadas em movimento usando a embreagem. O trator deve estar parado e a embreagem usada para trocar as faixas. | |||||
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Baixa Viscosidade Hy-Gard |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 16.9-30. | |
![]() |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrReverser | ||||
Tipo | power shuttle | ||||
Engrenagens | 12 para frente e para trás | ||||
Embreagem | disco úmido | ||||
Capacidade de óleo | 46 qts
43,5 L | ||||
Tipo de óleo | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] : Hy-Gard 86o↔-40oF [30o↔-40oC] : Hy-Gard de baixa viscosidade | 122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | 86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Baixa Viscosidade Hy-Gard |
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard | ||||
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Baixa Viscosidade Hy-Gard | ||||
Quatro marchas (1-4) em três faixas (A-C) com alavanca reversora. A direção pode ser alterada sem usar a embreagem. As trocas de marcha são sincronizadas usando a embreagem. O trator deve ser parado para trocar de faixa. | |||||
122o↔-10oF [50o↔-23oC] | : Hy-Gard |
|---|---|
86o↔-40oF [30o↔-40oC] | : Baixa Viscosidade Hy-Gard |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 16.9-30. | |
![]() |
Transmissão | |
|---|---|
Transmissão | John Deere PowrReverser Hi/Lo |
Tipo | transmissão de potência de duas velocidades |
Engrenagens | 24 para frente e para trás |
Embreagem | disco úmido |
Capacidade de óleo | 48 quartos
45,4 L |
Adiciona uma troca de potência alta-baixa por botão ao sistema de transmissão PowrReverser. As trocas de marcha são sincronizadas usando a embreagem. O trator deve estar parado para mudar as faixas. | |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 16.90-30. As velocidades reversas são 10% mais rápidas que as velocidades para frente. | |
![]() |
Produtos Recomendados
Publicidade · Produtos Destacados Relacionados a Tratores

AM116304: Inline Fuel Filter
for Kohler 25 050 22-S, 25 050 03-S ,25 050 08-S Fits 1/4-inch and 5/16-inch ID Fuel Line. for John Deere AM116304 AM1163041 GY20709 for Small Engine GKI VW312 6mm-8mm 1/4 Plastic Inline Gas/Fuel Filter G1000 G4164

Tractor Backhoe Attachment with Mechanical Thumb
The MechMaxx BH660 backhoe is a reliable solution for a wide range of digging and excavation tasks. Designed to fit CAT I 3-point hitch tractors, it requires a minimum of 15 PTO horsepower and a tractor weight of at least 1,500 lbs. This backhoe is ideal for ditching on farms and grazing lands, digging pools, cleaning waterways, as well as assistant excavating work in construction and building roads.

JZGRDN Left Warning Lamp
art Name: Left Warning Lamp Part Number: LVA11213 Compatible with John Deere 4010 4110 4115 Tractors Condition: New&Easy Installation Package Includes: Left Warning Lamp*1

John Deere Original Equipment Oil Filter
Superior Design Adaptation: Each filter is specifically designed and tested to meet the unique requirements of John Deere engines, ensuring optimal compatibility and performance
* Esta página contém links de afiliados, compras podem gerar receita para este site



