john deere 6510l
![]() | 1999 - 2002
6000 Série TEN de pomar/vinha | 1999 - 2002 | 6000 Série TEN | Trator para pomar/vinhedo |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2002 | ||||
6000 Série TEN | ||||
Trator para pomar/vinhedo | ||||
1999 - 2002 | |
|---|---|
6000 Série TEN | |
Trator para pomar/vinhedo |
Opções de transmissão | |
|---|---|
16 velocidades com caixa de mudanças de potência de quatro velocidades | |
38-velocidade, quatro-velocidade, transmissão de força |
Transmissão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad | ||||
Tipo | transmissão de potência de quatro velocidades | ||||
Engrenagens | 16 para frente e para trás | ||||
Capacidade de óleo | 51,6 qts
48,8 L | ||||
Tipo de óleo | -10oF [-23oC] ↑ : JD HY-GARD 86oF [30oC] ↓ : HY-GARD de baixa viscosidade | -10oF [-23oC]↑ | : JD HY-GARD | 86oF [30oC]↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade |
-10oF [-23oC]↑ | : JD HY-GARD | ||||
86oF [30oC]↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade | ||||
Quatro marchas de mudança de potência em quatro faixas sincronizadas, com marcha à ré. | |||||
-10oF [-23oC]↑ | : JD HY-GARD |
|---|---|
86oF [30oC]↓ | : HY-GARD de baixa viscosidade |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-30. | |
![]() |
Transmissão | |
|---|---|
Transmissão | PowrQuad Creeper |
Tipo | transmissão de potência de quatro velocidades |
Engrenagens | 38 para frente e para trás |
A opção Creeper adiciona uma velocidade baixa adicional para as faixas A, B e C. | |
Velocidades | |
|---|---|
![]() |


