john deere 7410
![]() | 1997 - 2002
Trator Row-Crop Série 7010 | 1997 - 2002 | Série 7010 | Trator para culturas em linha |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2002 | ||||
Série 7010 | ||||
Trator para culturas em linha | ||||
1997 - 2002 | |
|---|---|
Série 7010 | |
Trator para culturas em linha |
Opções de transmissão | |
|---|---|
12 velocidades totalmente sincronizado | |
16 velocidades com mudança de potência parcial | |
Câmbio parcial de potência de 20 velocidades | |
transmissão parcial de mudança de potência de 28 velocidades |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere SyncroPlus | ||
Tipo | totalmente sincronizado | ||
Engrenagens | 12 marchas à frente e 4 à ré | ||
Embreagem | disco úmido | ||
Capacidade de óleo 2WD | 60 litros
56,8 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Três velocidades sincronizadas (além de marcha à ré) em quatro faixas sincronizadas (A-D). Troca de marcha com shuttle sincronizado. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-38. | |
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 16 para frente e para trás | ||
Embreagem | disco úmido | ||
Capacidade de óleo 2WD | 60 litros
56,8 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatro velocidades de mudança de potência (1-4) em quatro faixas sincronizadas (A-D). Câmbio de potência à direita ou à esquerda. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-38. | |
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 20 para frente e para trás | ||
Embreagem | disco úmido | ||
Capacidade de óleo 2WD | 60 litros
56,8 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatro velocidades de mudança de potência (1-4) em quatro faixas sincronizadas (A-E). Shuttle de potência para a mão direita ou esquerda. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad Creeper | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 28 para frente e para trás | ||
Capacidade de óleo 2WD | 64 pinças
60,6 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 72 litros
68,1 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Adiciona o alcance do creeper ao PowrQuad para alcances A-C. Também disponível no PowrQuad de 20 velocidades, proporcionando 32 velocidades para frente e ré. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-38. | |
![]() |
Produtos Recomendados
Publicidade · Produtos Destacados Relacionados a Tratores

M805853: Spark Plug
Trivalent metal plating provides superior anti-corrosion and anti-seizing properties Corrugated ribs prevent flashover Pure alumina silicate ceramic insulator, provides superior strength and better heat transfer Copper core aids in heat removal

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

JZGRDN Left Warning Lamp
art Name: Left Warning Lamp Part Number: LVA11213 Compatible with John Deere 4010 4110 4115 Tractors Condition: New&Easy Installation Package Includes: Left Warning Lamp*1

Tractor Taillight Lens Amber
"Color and material" This lens adopts amber design, which is not only beautiful and elegant, but also can effectively improve the visibility of driving at night and reduce the glare to other drivers. The amber design can also provide the driver with a wider field of vision, making you feel safer when driving.
* Esta página contém links de afiliados, compras podem gerar receita para este site




