john deere 7510
![]() | 1999 - 2002
Trator Row-Crop da Série 7010 | 1999 - 2002 | Série 7010 | Trator para culturas em linha |
|---|---|---|---|---|
1999 - 2002 | ||||
Série 7010 | ||||
Trator para culturas em linha | ||||
1999 - 2002 | |
|---|---|
Série 7010 | |
Trator para culturas em linha |
Opções de transmissão | |
|---|---|
12 velocidades totalmente sincronizado | |
16 velocidades com mudança de potência parcial | |
Câmbio parcial de potência de 20 velocidades | |
transmissão parcial de mudança de potência de 28 velocidades |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere SyncroPlus | ||
Tipo | totalmente sincronizado | ||
Engrenagens | 12 marchas à frente e 4 à ré | ||
Embreagem | disco úmido | ||
Capacidade de óleo 2WD | 60 litros
56,8 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Três velocidades sincronizadas (além de marcha à ré) em quatro faixas sincronizadas (A-D). Troca de marcha com shuttle sincronizado. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-38. | |
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 16 para frente e para trás | ||
Embreagem | disco úmido | ||
Capacidade de óleo 2WD | 60 litros
56,8 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatro velocidades de mudança de potência (1-4) em quatro faixas sincronizadas (A-D). Câmbio de potência à direita ou à esquerda. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-38. | |
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 20 para frente e para trás | ||
Embreagem | disco úmido | ||
Capacidade de óleo 2WD | 60 litros
56,8 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 68 quartos
64,4 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Quatro velocidades de mudança de potência (1-4) em quatro faixas sincronizadas (A-E). Shuttle de potência para a mão direita ou esquerda. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Transmissão | John Deere PowrQuad Creeper | ||
Tipo | transmissão com mudança de potência parcial | ||
Engrenagens | 28 para frente e para trás | ||
Capacidade de óleo 2WD | 64 pinças
60,6 L | ||
Capacidade de óleo 4WD | 72 litros
68,1 L | ||
Tipo de óleo | JD Hy-Gard | JD Hy-Gard | |
JD Hy-Gard | |||
Adiciona o alcance do creeper ao PowrQuad para alcances A-C. Também disponível no PowrQuad de 20 velocidades, proporcionando 32 velocidades para frente e ré. | |||
JD Hy-Gard |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 18.4-38. | |
![]() |
Produtos Recomendados
Publicidade · Produtos Destacados Relacionados a Tratores

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

Heavy Duty Pistol Grip Grease Gun Kit
🚜 Power Performance: 8000psi Max working pressure guaranteed by iron die cast head and enhanced sealing. 🚜 Ergonomic Design: Pistol grip lets you operate with one hand. Sand blasted grid surface increases friction for safety.

Modelo de Trator John Deere 1:16
Modelo em escala detalhado com características autênticas

JZGRDN Left Warning Lamp
art Name: Left Warning Lamp Part Number: LVA11213 Compatible with John Deere 4010 4110 4115 Tractors Condition: New&Easy Installation Package Includes: Left Warning Lamp*1
* Esta página contém links de afiliados, compras podem gerar receita para este site




