john deere 7700
![]() | 1993 - 1996
Série 7000 Trator para Cultivo em Linhas | 1993 - 1996 | Série 7000 | Trator para culturas em linha |
|---|---|---|---|---|
1993 - 1996 | ||||
Série 7000 | ||||
Trator para culturas em linha | ||||
1993 - 1996 | |
|---|---|
Série 7000 | |
Trator para culturas em linha |
Detalhe do Motor | |
|---|---|
John Deere | |
diesel turboalimentado | |
6 cilindros | |
arrefecido a líquido | |
Deslocamento | 466 pol³
7,6 L |
Diâmetro/Curso | 4.5625x4.75 polegadas
116 x 121 mm |
Potência Nominal (líquida) | 150 cv
111.9 kW |
Filtro de ar | elemento seco duplo |
Compressão | 15.8:1 |
RPM Nominal | 2100 |
Ordem de ignição | 1-5-3-6-2-4 |
Volts de arranque | 12 |
Capacidade do líquido de arrefecimento | 26,5 qts
25,1 L |
