john deere r
![]() | 1949 - 1954
Série de Letras de Dois Cilindros com Pneus padrão | 1949 - 1954 | Série de Cartas de Dois Cilindros | Trator de esteira padrão |
|---|---|---|---|---|
1949 - 1954 | ||||
Série de Cartas de Dois Cilindros | ||||
Trator de esteira padrão | ||||
1949 - 1954 | |
|---|---|
Série de Cartas de Dois Cilindros | |
Trator de esteira padrão |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | engrenagem | ||
Engrenagens | 5 marchas para frente e 1 para trás | ||
Embreagem | disco seco | ||
Capacidade de óleo | 9,5 qts
9,0 L | ||
Tipo de óleo | SAE 90 | SAE 90 | |
SAE 90 | |||
O trator deve ser parado e a embreagem usada para trocar de marchas. | |||
SAE 90 |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
![]() |
Padrão de Marcha | |
|---|---|
![]() |


