kubota m4700
![]() | 1995 - 1997
Série MTrator utilitário | 1995 - 1997 | Série M | Trator utilitário |
|---|---|---|---|---|
1995 - 1997 | ||||
Série M | ||||
Trator utilitário | ||||
1995 - 1997 | |
|---|---|
Série M | |
Trator utilitário |
Opções de transmissão | |
|---|---|
8 velocidades parcialmente sincronizada | |
embreagem rasteira de 12 velocidades |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | parcialmente sincronizado | ||
Engrenagens | 8 marchas para frente e 4 para trás | ||
Embreagem | disco seco | ||
Capacidade de óleo | 42,3 qts
40,0 L | ||
Tipo de óleo | Kubota Super UDT | Kubota Super UDT | |
Kubota Super UDT | |||
Quatro marchas (1-4) em duas faixas (baixa/alta) mais marcha à ré. Troca sincronizada entre as marchas 3 e 4. | |||
Kubota Super UDT |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 14.9-28. | |
![]() |
Transmissão | |
|---|---|
Tipo | aranhão |
Engrenagens | 12 marchas à frente e 4 à ré |
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 14.9-28. | |
![]() |


