long 260
![]() | 1980 - 1990
Trator utilitário UTB/Universal construído | 1980 - 1990 | Trator utilitário | UTB/Construído pela Universal |
|---|---|---|---|---|
1980 - 1990 | ||||
Trator utilitário | ||||
UTB/Construído pela Universal | ||||
1980 - 1990 | |
|---|---|
Trator utilitário | |
UTB/Construído pela Universal |
Transmissão | |||
|---|---|---|---|
Tipo | marcha engrenada/constante | ||
Engrenagens | 6 para frente e 2 para trás | ||
Capacidade de óleo | 17 litros
16,1 L | ||
Tipo de óleo | Fluido Multiuso para Tratores | Fluido Multiuso para Tratores | |
Fluido Multiuso para Tratores | |||
As marchas 2-3 e 5-6 são sincronizadas. | |||
Fluido Multiuso para Tratores |
|---|
Velocidades | |
|---|---|
Com pneus traseiros 11.2-28. | |
![]() |

