mahindra 1815
![]() | 2007 - 2008
Série 15Trator utilitário compactoMitsubishi construído | 2007 - 2008 | 15 Série | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2007 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2007 - 2008 | |
|---|---|
15 Série | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Pneus Mahindra 1815 | |
|---|---|
Frente do trator | 6x12 |
Traseira do trator | 9.5x16 |
Grama/relvado frontal | 20x8.0-10 |
Gramado/relva traseiro | 29x12,5-15 |
Frente industrial | 20x8.0-10 |
Industrial traseiro | 27x12.5-15 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 101,1 polegadas
256 cm |
Largura | 50,7 polegadas
128 cm |
Peso | 1515 lbs
687 kg |
