mahindra 2015
![]() | 2003 - 2008
Série 15Trator Compacto de UtilidadeMitsubishi construído | 2003 - 2008 | 15 Série | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15 Série | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Mahindra 2015 Pneus | |
|---|---|
Frente do trator | 7x15 |
Traseira do trator | 9.5x16 |
Grama/relvado frontal | 23x8.5-12 |
Gramado/relva traseiro | 33x12.5-16.5 |
Frente industrial | 23x8.5-12 |
Industrial traseiro | 12x16,5 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 106,5 polegadas
270 cm |
Largura | 53,5 polegadas
135 cm |
Peso da Engrenagem | 1819 lbs
825 kg |
Peso Hidráulico | 1973 lbs
894 kg |
