mahindra 2615
![]() | 2003 - 2008
Série 15Trator Compacto de UtilidadeMitsubishi construído | 2003 - 2008 | 15 Série | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15 Série | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Pneus Mahindra 2615 | |
|---|---|
Frente do trator | 7x16 |
Traseira do trator | 11.2x24 |
Grama/relvado frontal | 25x8.5-14 |
Gramado/relva traseiro | 13.6x16 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Industrial traseiro | 15x19,5 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 115 polegadas
292 cm |
Largura | 59,4 polegadas
150 cm |
Peso da Engrenagem | 2315 lbs
1050 kg |
Peso Hidráulico | 2458 lbs
1114 kg |
