mahindra 2670
![]() | 2021 -
Série 2600 Trator utilitário compacto TYM construído | 2021 - | Série 2600 | Trator utilitário compacto | Fabricado pela TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2021 - | |||||
Série 2600 | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Fabricado pela TYM | |||||
2021 - | |
|---|---|
Série 2600 | |
Trator utilitário compacto | |
Fabricado pela TYM |
Pneus Mahindra 2670 | |
|---|---|
Pneus padrão (ag) | Front: 9.5x20. Traseira: 14.9x28 |
Grama/relvado frontal | LSW305-521 |
Gramado/relva traseiro | LSW570-648 |
Frente industrial | 10.5/80-18 |
Industrial traseiro | 18.4-24 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos | 83 polegadas
210 cm |
Comprimento | 144,4 polegadas
366 cm |
Largura | 71,5 polegadas
181 cm |
Altura | 102 polegadas
259 cm |
Peso | 2444 kg
5390 lbs |
Distância do solo | 15,7 polegadas
39 cm |
