mahindra 2815
![]() | 2006 - 2008
Série 15Trator compacto de utilidadeMitsubishi construído | 2006 - 2008 | 15 Série | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2006 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2006 - 2008 | |
|---|---|
15 Série | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Pneus Mahindra 2815 | |
|---|---|
Frente do trator | 7x16 |
Traseira do trator | 11.2x24 |
Grama/relvado frontal | 25x8.5-14 |
Gramado/relva traseiro | 13.6x16 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Industrial traseiro | 15x19,5 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 121,3 polegadas
308 cm |
Largura | 59,8 polegadas
151 cm |
Peso operacional | 2,555 lbs
1158 kg |
