mahindra 3015
![]() | 2003 - 2008
Série 15Trator Compacto de UtilidadeMitsubishi construído | 2003 - 2008 | 15 Série | Trator utilitário compacto | Construído pela Mitsubishi |
|---|---|---|---|---|---|
2003 - 2008 | |||||
15 Série | |||||
Trator utilitário compacto | |||||
Construído pela Mitsubishi | |||||
2003 - 2008 | |
|---|---|
15 Série | |
Trator utilitário compacto | |
Construído pela Mitsubishi |
Pneus Mahindra 3015 | |
|---|---|
Frente do trator | 8x16 |
Traseira do trator | 12.4x24 |
Grama/relvado frontal | 27x10.5-15 |
Gramado/relva traseiro | 41x14-20 |
Frente industrial | 27x8.5-15 |
Industrial traseiro | 15x19,5 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 115 polegadas
292 cm |
Largura | 53,7 polegadas
136 cm |
Peso | 2601 lbs
1179 kg |
