mahindra 6010
![]() | 2011 - 2015
Série 10Trator utilitário compacto | 2011 - 2015 | Série 10 | Trator utilitário compacto |
|---|---|---|---|---|
2011 - 2015 | ||||
Série 10 | ||||
Trator utilitário compacto | ||||
2011 - 2015 | |
|---|---|
Série 10 | |
Trator utilitário compacto |
Detalhe do Motor | |
|---|---|
Daedong | |
diesel turboalimentado | |
4 cilindros | |
arrefecido a líquido | |
Deslocamento | 148,6 pol. cúbicos
2,4 L |
Diâmetro/Curso | 3,43x4,03 polegadas
87 x 102 mm |
Potência | 59 cv
44,0 kW |
Sistema de combustível | injeção direta |
Compressão | 22:1 |
RPM Nominal | 2600 |
Iniciante | elétrico |
Volts de arranque | 12 |
