mahindra emax 22
![]() | 2014 - 2016
Série eMaxTrator utilitário subcompactoTYM construído | 2014 - 2016 | Série eMax | Trator utilitário subcompacto | Fabricado pela TYM |
|---|---|---|---|---|---|
2014 - 2016 | |||||
Série eMax | |||||
Trator utilitário subcompacto | |||||
Fabricado pela TYM | |||||
2014 - 2016 | |
|---|---|
Série eMax | |
Trator utilitário subcompacto | |
Fabricado pela TYM |
Mahindra eMax 22 Pneus | |
|---|---|
Pneus padrão (ag) | Front: 6x12. Traseira: 9.5x16 |
Grama/relvado frontal | 20x8-10 |
Gramado/relva traseiro | 29x12,5-15 |
Frente industrial | 20x8-10 |
Industrial traseiro | 27x12.5-15 |
Dimensões | |
|---|---|
Comprimento | 102,4 polegadas
260 cm |
Largura | 47,2 polegadas
119 cm |
Peso | 1540 lbs
698 kg |
