massey ferguson 1540
![]() | 2005 - 2014
Ano do modelo 2005-20102011-2014
Série 1500Trator utilitário compactoConstruído pela Iseki | 2005 - 2014 | Ano do modelo 2005-20102011-2014 | Série 1500 | Trator utilitário compacto | Iseki construído |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005 - 2014 | ||||||
Ano do modelo 2005-20102011-2014 | ||||||
Série 1500 | ||||||
Trator utilitário compacto | ||||||
Iseki construído | ||||||
2005 - 2014 | |
|---|---|
Ano do modelo 2005-20102011-2014 | |
Série 1500 | |
Trator utilitário compacto | |
Iseki construído |
Pneus Massey Ferguson 1540 | |
|---|---|
Pneus padrão (ag) | Front: 8-16. Traseira: 12.4-24 |
Pneus opcionais (ag) | Front: 8-16. Traseira: 13.6-24 |
Grama/relvado frontal | 27x8.50-15 |
Gramado/relva traseiro | 41x14.00-20 |
Grama/relvado frontal | LSW305 R343 LSW430 |
Gramado/relva traseiro | LSW610 R470 LSW430 |
Frente industrial | 10-16.5 |
Industrial traseiro | 14.9-24 |
Frente industrial | 25x8.5-14 |
Industrial traseiro | 15x19,5 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos | 70 polegadas
177 cm |
Comprimento | 121 polegadas
307 cm |
Largura | 62 polegadas
157 cm |
Altura | 87,4 polegadas
221 cm |
Distância do solo | 14 polegadas
35 cm |
Esteira dianteira | 44.1 polegadas
112 cm |
Esteira traseira | 46,8 polegadas
118 cm |
Peso Massey Ferguson 1540 | |
|---|---|
Envio | 1387 kg
3058 lbs |
Capacidade máxima | 6614 lbs
3000 kg |
Eixo dianteiro máximo | 3968 lbs
1799 kg |
Eixo traseiro máximo | 3968 lbs
1799 kg |
