new holland boomer 46d
![]() | 2015 -
Série Boomer Trator utilitário compacto | 2015 - | Série Boomer | Trator utilitário compacto |
|---|---|---|---|---|
2015 - | ||||
Série Boomer | ||||
Trator utilitário compacto | ||||
2015 - | |
|---|---|
Série Boomer | |
Trator utilitário compacto |
Pneus New Holland Boomer 46D | |
|---|---|
Pneus padrão (ag) | Frente: 8-16. Traseira: 14.9-24 |
Grama/relvado frontal | 27x10.50-15 |
Gramado/relva traseiro | 44x18-20 |
Grama/relvado frontal | 27/12LLx15 |
Gramado/relva traseiro | 22.5LLx16.1 |
Frente industrial | 10-16.5 |
Industrial traseiro | 17.5Lx24 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos | 73,5 polegadas
186 cm |
Comprimento | 122 polegadas
309 cm |
Largura | 68,3 polegadas
173 cm |
Altura (cabine) | 92,7 polegadas
235 cm |
Peso do ROPS | 4190 lbs
1900 kg |
Peso da Cabine | 4940 lbs
2240 kg |
Flange do eixo traseiro | |
