new holland tn90f
![]() | 1997 - 2001
Série TNFTrator para pomar/vinha | 1997 - 2001 | Série TNF | Trator para pomar/vinhedo |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2001 | ||||
Série TNF | ||||
Trator para pomar/vinhedo | ||||
1997 - 2001 | |
|---|---|
Série TNF | |
Trator para pomar/vinhedo |
Pneus New Holland TN90F | |
|---|---|
Pneus padrão 2WD (agrícola) | Dianteiro: 7.50-16. Traseiro: 420/70R28 |
Pneus padrão 4WD (agrícola) | Frente: 280/70R20. Traseira: 420/70R28 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 6.50-16. Traseira: 380/70R28 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 7.50-16. Traseira: 14.9-28 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 7.50-16. Traseira: 16.9-28 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 6.50-16. Traseira: 420/70R24 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 6.50-16. Traseira: 13.6-28 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 7.00-12. Traseira: 380/70R20 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 7.5L-15. Traseiro: 380/70R24 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 7.50-16. Traseira: 16.9-28 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 280/70R16. Traseira: 380/70R24 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 260/70R20. Traseira: 380/70R28 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 280/70R20. Traseira: 14.9-28 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 280/70R16. Traseira: 380/70R20 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 260/70R18. Traseira: 420/70R24 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 280/70R18. Traseira: 420/70R24 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 300/70R20. Traseira: 16.9-28 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 10.5-18. Traseira: 420/70R28 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Frente: 7.50R18. Traseira: 13.6-28 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos 2WD | 87,7 polegadas
222 cm |
Tração 4WD Distância entre eixos | 95,6 polegadas
242 cm |
Comprimento 2WD | 155,7 polegadas
395 cm |
Comprimento 4WD | 157,5 polegadas
400 cm |
Largura | 58,7 polegadas
149 cm |
Altura (ROPS) | 89 polegadas
226 cm |
Altura (cabine) | 90 polegadas
228 cm |
Tração dianteira 2WD | 48,1 a 63,8 polegadas
122 a 162 cm |
Esteira traseira | 43,7 a 57,4 polegadas
110 a 145 cm |
Peso da New Holland TN90F | |
|---|---|
2WD ROPS | 5512 lbs
2500 kg |
Cabine 2WD | 5842 lbs
2649 kg |
4WD ROPS | 5952 lbs
2699 kg |
Cabine 4WD | 6283 lbs
2849 kg |
Produtos Recomendados
Publicidade · Produtos Destacados Relacionados a Tratores

Bright LED Bulbs Cool White compatible
HQRP® 2-Pack BA15S LED Bulbs Replacement; Bulb Type: BA15S Base (Single Contact); Working Voltage:12-24V DC; Lumen: 250-300; Way brighter than regular lights;

Turf-Gard SAE 10W-30 Oil TWO Quarts
4-Cycle engine oil For gas engines only SAE 10W-30 Provides maximum protection for lawn and utility equipment 946mL / 32 fl. Oz per quart - TWO quarts included

LED Work Light Kit
John Deere LED Work Light Kit Replaces AM140853, BM24273, BM24016, BM25705 and BUC10222

John Deere Brake and Parts Cleaner
Brake and Parts Cleaner John Deere Brake and Parts Cleaner features a premium, VOC-compliant formula that outperforms the older chlorinated cleaners. It provides high-speed, deep-cleaning action without leaving a sticky residue.
* Esta página contém links de afiliados, compras podem gerar receita para este site
