same golden 60
![]() | 1997 - 2003
Série GoldenOrçamento/Trator de Vinhedo | 1997 - 2003 | Série Dourada | Trator para pomar/vinhedo |
|---|---|---|---|---|
1997 - 2003 | ||||
Série Dourada | ||||
Trator para pomar/vinhedo | ||||
1997 - 2003 | |
|---|---|
Série Dourada | |
Trator para pomar/vinhedo |
Pneus SAME Golden 60 | |
|---|---|
Pneus padrão 2WD (agrícola) | Front: 7.00-12. Traseira: 360/70R24 |
Pneus padrão 4WD (agrícola) | Front: 240/70R16. Traseira: 360/70R24 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Front: 6.50-16. Traseira: 12.4R24 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Dianteira: 6.50-16. Traseira: 12.4R28 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Dianteira: 6.50-16. Traseira: 380/70R24 |
Pneus opcionais 2WD (ag) | Frente: 7.00-12. Traseira: 380/70R20 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 210/80R16. Traseira: 12.4R24 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 7,50-16. Rear: 12,4R28 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 260/70R16. Traseira: 380/70R24 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Dianteira: 200/70R16. Traseira: 380/70R20 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 240/70R16. Traseira: 380/70R20 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 280/60R15.5. Traseira: 380/70R20 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Dianteira: 210/80R16. Traseira: 11.2R24 |
Pneus opcionais 4WD (ag) | Front: 240/70R16. Traseira: 320/70R24 |
Dimensões | |
|---|---|
Distância entre eixos | 75,8 polegadas
192 cm |
Comprimento | 116,9 polegadas
296 cm |
Largura | 47,2 polegadas*Com pneus traseiros 12,4R24.
119 cm |
| 42,1 polegadas*Com pneus traseiros 11,2R24 e eixo dianteiro varrido.
106 cm |
Distância do solo | 9.1 polegadas
23 cm |
Esteira dianteira | 38,6/40,2 polegadas
98/102 cm |
Esteira traseira | 34,4 a polegadas
87 a 0 cm |
SAME Golden 60 Peso | |
|---|---|
2WD ROPS | 4409 lbs
1999 kg |
4WD ROPS | 4850 lbs
2199 kg |
Cabine 2WD | 4850 lbs
2199 kg |
Cabine 4WD | 5291 lbs
2399 kg |
SAME Golden 60 Altura | |
|---|---|
Volante | 48,3 polegadas
122 cm |
Capô | 46,1 polegadas
117 cm |
Cabine | 82,3 polegadas
209 cm |
